2081001연소 터미널 자동차 에너지 저장 전기 방수 먼지 방수 수분 방수
무료 샘플 및 쿠폰을 받으려면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 분류 | 직사각형접속기 | Mfr | 몰렉스 |
|---|---|---|---|
| 접속구의 형태 | 수용부 | 접촉 유형 | 자형 소켓 |
| 잠금 타입 | 래치 록 | 작동 온도 | -40°C ~ 105°C |
| 2081001 | 10000 | |
|---|---|---|
| 2091102 | 10000 | |
| 8500105 | 10000 | |
| 8500113 | 10000 | |
| 8520071 | 10000 | |
| 8700048 | 10000 | |
| 8701039 | 10000 | |
| 9501041 | 10000 | |
| 9501051 | 10000 | |
| 9503081 | 10000 | |
| 9508033 | 10000 | |
| 9524044 | 10000 | |
| 9524064 | 10000 | |
| 16020069 | 10000 | |
| 16020082 | 10000 | |
| 16020086 | 10000 | |
| 16020087 | 10000 | |
| 16020105 | 10000 | |
| 16020107 | 10000 | |
| 22012027 | 10000 | |
| 22013027 | 10000 | |
| 22013037 | 10000 | |
| 22013047 | 10000 | |
| 22013057 | 10000 | |
| 22013067 | 10000 | |
| 39000038 | 10000 | |
| 39000040 | 10000 | |
| 39000120 | 10000 | |
| 39000219 | 10000 | |
| 39012020 | 10000 | |
| 39012045 | 10000 | |
| 39012046 | 10000 | |
| 39012060 | 10000 | |
| 39012085 | 10000 | |
| 39012086 | 10000 | |
| 39012105 | 10000 | |
| 39014050 | 10000 | |
| 39014051 | 10000 | |
| 50375023 | 10000 | |
| 50375033 | 10000 | |
| 50375043 | 10000 | |
| 50375053 | 10000 | |
| 50579402 | 10000 | |
| 50579404 | 10000 | |
| 50579410 | 10000 | |
| 190030062 | 10000 | |
| 334721201 | 10000 | |
| 334721606 | 10000 | |
| 330012004 | 10000 | |
| 503978000 | 10000 | |
| 503988000 | 10000 | |
| 8701031 | 10000 | |
| 334721254 | 10000 | |
| 351550200 | 10000 | |
| 351550300 | 10000 | |
| 351550400 | 10000 | |
| 355070200 | 10000 | |
| 430250200 | 10000 | |
| 430250400 | 10000 | |
| 430250600 | 10000 | |
| 430250800 | 10000 | |
| 430251000 | 10000 | |
| 430251200 | 10000 | |
| 430251400 | 10000 | |
| 430251600 | 10000 | |
| 430300003 | 10000 | |
| 430300004 | 10000 | |
| 430310001 | 10000 | |
| 430451201 | 10000 | |
| 430451600 | 10000 | |
| 436400600 | 10000 | |
| 436450200 | 10000 | |
| 436450300 | 10000 | |
| 436450400 | 10000 | |
| 436450500 | 10000 | |
| 436451000 | 10000 | |
| 436500412 | 10000 | |
| 500798000 | 10000 | |
| 506418041 | 10000 | |
| 507528200 | 10000 | |
| 507528400 | 10000 | |
| 508028000 | 10000 | |
| 510210200 | 10000 | |
| 510210300 | 10000 | |
| 510210500 | 10000 | |
| 510210800 | 10000 | |
| 510211200 | 10000 | |
| 510211400 | 10000 | |
| 510470300 | 10000 | |
| 510650200 | 10000 | |
| 510650300 | 10000 | |
| 510650600 | 10000 | |
| 511910200 | 10000 | |
| 512170405 | 10000 | |
| 512270200 | 10000 | |
| 512270400 | 10000 | |
| 522130211 | 10000 | |
| 522130411 | 10000 | |
| 522660411 | 10000 | |
| 525593252 | 10000 | |
| 530470910 | 10000 | |
| 533980771 | 10000 | |
| 550910274 | 10000 | |
| 550910874 | 10000 | |
| 560868000 | 10000 | |
| 561349000 | 10000 | |
| 701070001 | 10000 | |
| 701070005 | 10000 | |
| 781720002 | 10000 | |
| 781720003 | 10000 | |
| 781720411 | 10000 | |
| 873690300 | 10000 | |
| 874390200 | 10000 | |
| 874390300 | 10000 | |
| 874390500 | 10000 | |
| 874391000 | 10000 | |
| 1050170001 | 10000 | |
| 1726722002 | 10000 | |
| 2121320003 | 10000 | |
| 5011939000 | 10000 | |
| 5013300500 | 10000 | |
| 5013300900 | 10000 | |
| 5013301000 | 10000 | |
| 5013301200 | 10000 | |
| 5013301300 | 10000 | |
| 5013301500 | 10000 | |
| 5013340000 | 10000 |
직사각형 커넥터 - 하우징 용기 회색
MOLEX는 커넥터와 플러그의 생산 및 판매에 전문화된 회사입니다. 그들의 제품은 매우 다양하고 다양한 응용 분야에 사용됩니다.자동차, 소비자 전자제품, 산업용 장비.
성능 매개 변수: 연결 장치의 전기 및 기계적 성능 매개 변수를 관찰하려면 제품 데이터 시트를 참조하십시오. 예를 들어 전류 및 전압 수준, 접촉 저항,단열 저항, 전압 값, 플러그 및 풀 플러그 수명 등
시장 응용: 제품의 주요 응용 분야를 이해합니다. 여기에는 자동차, 소비자 전자제품, 통신, 산업 제어 및 기타 분야가 포함 될 수 있습니다.이러한 응용 프로그램에서 제품의 역할을 이해하는 것은 매우 중요합니다..
사용자 피드백: 제품에 대한 기존 고객들의 피드백을 조사합니다. 사용자 리뷰와 피드백은 제품 성능, 신뢰성 및 만족도에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다.
경쟁자와 비교: 시장에서 경쟁하는 제품과 비교하십시오. 성능 매개 변수, 가격, 브랜드 평판 및 기타 요소를 비교하십시오.
호환성 및 교환성: 제품 호환성 및 교환성을 고려하십시오. 이것은 고객의 제품 선택과 시스템 설계에 중요합니다.
표준 및 인증에 대한 준수: 제품이 관련 국제 및 국가 표준을 준수하고 필요한 인증 및 테스트를 통과했는지 확인하십시오.
|
분류
|
커넥터, 인터 커넥터
직사각형 커넥터
직사각형 커넥터 접촉
|
|
Mfr
|
모렉스
|
|
시리즈
|
MLX 42024
|
|
제품 상태
|
액티브
|
|
종류
|
힘
|
|
핀 또는 소켓
|
소켓
|
|
연락 종료
|
크림프
|
|
와이어 가이드
|
14-20 AWG
|
|
연락 종료
|
진
|
|
접촉 끝 두께
|
200.0μmin (0.51μm)
|

