347290201연결기 터미널 자동차 에너지 저장 장치 전기 물 방지기 먼지 방지기 습기 방지기
무료 샘플 및 쿠폰을 받으려면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 분류 | 직사각형접속기 | Mfr | 몰렉스 |
|---|---|---|---|
| 접속구의 형태 | 수용부 | 접촉 유형 | 자형 소켓 |
| 잠금 타입 | 래치 록 | 작동 온도 | -40°C ~ 105°C |
| 501478000 | 10000 | |
|---|---|---|
| 501488000 | 10000 | |
| 874210000 | 10000 | |
| 874390400 | 10000 | |
| 5051538000 | 10000 | |
| 781720410 | 10000 | |
| 39014050 | 10000 | |
| 430200601 | 10000 | |
| 430300001 | 10000 | |
| 5016471000 | 10000 | |
| 510210400 | 10000 | |
| 522660211 | 10000 | |
| 430300038 | 10000 | |
| 2081003 | 10000 | |
| 50291662 | 10000 | |
| 347290200 | 10000 | |
| 348033212 | 10000 | |
| 348406410 | 10000 | |
| 349590340 | 10000 | |
| 359659200 | 10000 | |
| 430251202 | 10000 | |
| 436450608 | 10000 | |
| 541020204 | 10000 | |
| 874271034 | 10000 | |
| 1510140016 | 10000 | |
| 1510481203 | 10000 | |
| 1510481207 | 10000 | |
| 1601233102 | 10000 | |
| 1720630311 | 10000 | |
| 2000960101 | 10000 | |
| 5016481000 | 10000 | |
| 5023520500 | 10000 | |
| 5023520600 | 10000 | |
| 5023520900 | 10000 | |
| 5023521200 | 10000 | |
| 5024430360 | 10000 | |
| 5024430460 | 10000 | |
| 5031104000 | 10000 | |
| 5054320801 | 10000 | |
| 5055651401 | 10000 | |
| 5600200520 | 10000 | |
| 5051511200 | 10000 | |
| 1600140011 | 10000 | |
| 1600140014 | 10000 | |
| 191930198 | 10000 | |
| 330123023 | 10000 | |
| 334722006 | 10000 | |
| 346950100 | 10000 | |
| 39000077 | 10000 | |
| 39013028 | 10000 | |
| 39301060 | 10000 | |
| 430310005 | 10000 | |
| 430451000 | 10000 | |
| 500588000 | 10000 | |
| 510350800 | 10000 | |
| 511151621 | 10000 | |
| 643191211 | 10000 | |
| 643203319 | 10000 | |
| 878321420 | 10000 | |
| 151350200 | 10000 | |
| 151360200 | 10000 | |
| 347928080 | 10000 | |
| 349126040 | 10000 | |
| 430315003 | 10000 | |
| 444763111 | 10000 | |
| 451300201 | 10000 | |
| 533980871 | 10000 | |
| 687980009 | 10000 | |
| 797582147 | 10000 | |
| 923150408 | 10000 | |
| 1054110104 | 10000 | |
| 1054110106 | 10000 | |
| 1062250001 | 10000 | |
| 1202530396 | 10000 | |
| 1716920208 | 10000 | |
| 1727090001 | 10000 | |
| 1727090008 | 10000 | |
| 2002411112 | 10000 | |
| 2008900108 | 10000 | |
| 2042860001 | 10000 | |
| 2059792051 | 10000 | |
| 2070190008 | 10000 | |
| 2077820002 | 10000 | |
| 2078430003 | 10000 | |
| 2086581002 | 10000 | |
| 2086588121 | 10000 | |
| 2116240001 | 10000 | |
| 2122092060 | 10000 | |
| 2123300100 | 10000 | |
| 2125700100 | 10000 | |
| 2127242041 | 10000 | |
| 2132050003 | 10000 | |
| 2137192081 | 10000 | |
| 2138141108 | 10000 | |
| 2147531021 | 10000 | |
| 2147611101 | 10000 | |
| 2152722603 | 10000 | |
| 2153212021 | 10000 | |
| 2153261021 | 10000 | |
| 2153401121 | 10000 | |
| 2153451121 | 10000 | |
| 2157111112 | 10000 | |
| 2160111021 | 10000 | |
| 2162711020 | 10000 | |
| 2162831021 | 10000 | |
| 2162911011 | 10000 | |
| 2163001122 | 10000 | |
| 2163311021 | 10000 | |
| 2164011021 | 10000 | |
| 2166231021 | 10000 | |
| 2170630027 | 10000 | |
| 2174661021 | 10000 | |
| 2174712205 | 10000 | |
| 2175001121 | 10000 | |
| 2175201121 | 10000 | |
| 2177901121 | 10000 | |
| 2177971021 | 10000 | |
| 2183111021 | 10000 | |
| 2183231021 | 10000 | |
| 2183971020 | 10000 | |
| 2185101040 | 10000 | |
| 2196531020 | 10000 | |
| 2196572020 | 10000 | |
| 2196591062 | 10000 | |
| 2196651022 | 10000 | |
| 2196701121 | 10000 | |
| 5055700601 | 10000 |
직사각형 커넥터 - 하우징 용기 회색
MOLEX는 커넥터와 플러그의 생산 및 판매에 전문화된 회사입니다. 그들의 제품은 매우 다양하고 다양한 응용 분야에 사용됩니다.자동차, 소비자 전자제품, 산업용 장비.
성능 매개 변수: 연결 장치의 전기 및 기계적 성능 매개 변수를 관찰하려면 제품 데이터 시트를 참조하십시오. 예를 들어 전류 및 전압 수준, 접촉 저항,단열 저항, 전압 값, 플러그 및 풀 플러그 수명 등
시장 응용: 제품의 주요 응용 분야를 이해합니다. 여기에는 자동차, 소비자 전자제품, 통신, 산업 제어 및 기타 분야가 포함 될 수 있습니다.이러한 응용 프로그램에서 제품의 역할을 이해하는 것은 매우 중요합니다..
사용자 피드백: 제품에 대한 기존 고객들의 피드백을 조사합니다. 사용자 리뷰와 피드백은 제품 성능, 신뢰성 및 만족도에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있습니다.
경쟁자와 비교: 시장에서 경쟁하는 제품과 비교하십시오. 성능 매개 변수, 가격, 브랜드 평판 및 기타 요소를 비교하십시오.
호환성 및 교환성: 제품 호환성 및 교환성을 고려하십시오. 이것은 고객의 제품 선택과 시스템 설계에 중요합니다.
표준 및 인증에 대한 준수: 제품이 관련 국제 및 국가 표준을 준수하고 필요한 인증 및 테스트를 통과했는지 확인하십시오.
|
분류
|
커넥터, 인터 커넥터
직사각형 커넥터
직사각형 커넥터 하우스
|
|
Mfr
|
모렉스
|
|
시리즈
|
스택64 34729
|
|
제품 상태
|
액티브
|
|
커넥터 타입
|
용기
|
|
연락처 유형
|
여성 소켓
|
|
포지션 수
|
20
|
|
피치
|
0.100" (2.54mm)
|
|
행 수
|
2
|
|
행 간격
|
0.100" (2.54mm)
|
|
장착형
|
자유로이 매달아 (인 라인)
|
|
연락 종료
|
크림프
|
|
고정 장치 유형
|
잠금
|
|
색상
|
회색
|
|
특징
|
편광 키
|
|
단열물질
|
폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBT), 유리로 채워진
|
|
작동 온도
|
-40°C ~ 105°C
|

